1° gara campionato
Motocross MX1
Varna, 26 marzo 2006
M
oto Club Evergreen

1ª BATTERIA DI QUALIFICAZIONE A TEMPO
  Nr. Concorrente   Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro Vel.
1 3 M2 Lantschner Norbert   Kawasaki Evergreen 9   12m52s74   01m16s39   7 42
2 119 M2 Perkmann Robert   Honda Merano 10   14m33s46   01m17s90   8 42
3 33 J2 Paissan Loris   Honda Volano 10   13m50s87   01m17s91   5 42
4 139 M2 Schiefer Erich   Kawasaki Merano 8   13m37s69   01m18s08   6 41
5 195 M2 Brusinelli Stefano   Yamaha Laives 7   13m05s58   01m18s87   4 41
6 15 J2 Riccardo Marco   Honda Ala 5   09m20s93   01m19s68   1 41
7 535 J2 Valeri Francesco   Kawasaki Arco 10   14m07s46   01m19s76   2 41
8 9 M2 Bagozzi Mauro   Suzuki Tenno 9   14m30s91   01m20s58   1 40
9 117 J2 Picher Josef   Kawasaki Egna 8   11m42s99   01m22s74   4 39
10 185 J2 Pagliani Alberto   Ktm Arco 7   12m34s08   01m23s80   3 39
11 181 J2 Pedrotti Nicola   Yamaha Volano 10   14m44s52   01m24s23   5 38
12 125 M2 Falser Hubert   Honda Evergreen 8   13m12s93   01m24s32   2 38
13 525 M2 Pasqua Simone   Honda Arco 10   14m20s98   01m24s39   8 38
14 147 J2 Planatscher Wolfgang   Honda Bress.ne 5   07m12s74   01m24s62   2 38
15 151 M2 Rizzi Mario   Honda Pergine 8   12m43s41   01m26s38   4 38
16 353 J2 Merz Matteo   Yamaha Arco 8   13m17s93   01m28s14   8 37
17 243 M2 Pistone Markus   Suzuki Egna 5   07m28s08   01m28s63   3 37
18 179 M2 Paoli Enzo   Honda Pergine 8   13m09s45   01m32s12   4 35
19 175 J2 Vicentini Massimo   Yamaha Volano 7   12m01s34   01m33s29   2 35
20 223 J2 Pedri Denis   Honda Volano 7   11m28s85   01m34s15   7 34
21 201 M2 Gasser Osvald   Yamaha Bress.ne 7   12m54s24   01m34s50   2 34
22 213 J2 Anzeloni Federico   Suzuki Evergreen 4   11m43s60   01m35s36   4 34
23 71 J2 Graziola Emmanuel   Kawasaki Volano 8   13m50s95   01m36s24   4 34
24 89 M2 Eccheli Tiziano   Honda Ala 7   12m59s24   01m36s40   3 34
25 221 J2 Klotz Leonhard   Honda Bress.ne 7   12m19s05   01m36s52   3 34
Inizio: 26/03/2006 11.13.41 Fine: 26/03/2006 11.30.07 Prestazione per: Miglior tempo
Ordine di partenza: 119-181-139-33-15-243-223-9-147-535-525-71-3-179-117-221-175-125-151-89-353-185-201-213-195
 

Generated by Cronos